中免持ちだが、いつ以来二輪に縁のない生活をしていた嫁。
嫁「一緒にツーリングとかいったら嬉しいか?」
私「そりゃ嬉しいさぁ」
嫁「クラブの皆でしゃべってると楽しいが、バイクの話になるとついていけんなぁ」
私「そーだね。あんた乗らんし」
嫁「のる!」
あれやこれや話、あっちこっち中古車を見に行ったのだがなっちゃん納得せず。新車を観るのもいいかと思いホンダドリームに行ったところ、黒ボディーの赤いトラスフレームに一目惚れしやがった。
ノーマルをローダウン仕様にしてもらいました
足届くと喜びのなっちゃん
ODD1って...わんでさえこんなの購入した事ない
ケンサクさん、色々ありがとうございました。これからも宜しくです
なっちゃんが惚れたヤツを購入といきたいのだが、何処で買ったもんか。。。クラブの会長に相談のうえ、プロス那覇ホンダに決定。2,3週刊前に注文を入れて、晴れて本日届きました。
ショップの方には色々良くして頂き、本当にありがとうございます。
家ポーチで。嬉しそう♪
<VTR-ホンダのHPより:http://www.honda.co.jp/VTR/>
VTR 主要諸元
《 》内はVTR-Type LD 【 】内はVTR-F仕様
| 車名 | ホンダ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | JBK-MC33 | ||
| 全長(mm) | 2,080 | ||
| 全幅(mm) | 725 | ||
| 全高(mm) | 1,055《1,045》【1,115】 | ||
| 軸距(mm) | 1,405 | ||
| 最低地上高(mm) | 155《145》 | ||
| シート高(mm) | 755《740》 | ||
| 車両重量(kg) | 160【163】 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値(60km/h)*2 | 40.0〈2名乗車時〉 | |
| 最小回転半径(m) | 2.7 | ||
| エンジン型式 | MC15E | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブV型2気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 249 | ||
| 内径×行程(mm) | 60.0 × 44.1 | ||
| 圧縮比 | 11 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 22[30]/10,500 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 22[2.2]/8,500 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 12 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| 変速比 | 1速 | 2.733 | |
| 2速 | 1.800 | ||
| 3速 | 1.375 | ||
| 4速 | 1.111 | ||
| 5速 | 0.965 | ||
| 減速比(1次/2次) | 2.821/2.928 | ||
| キャスター角(度) | 25゜ 30′ | ||
| トレール量(mm) | 96 | ||
| タイヤ | 前 | 110/70R17M/C 54H | |
| 後 | 140/60R17M/C 63H | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||





0 件のコメント:
コメントを投稿